POWER LEDS
· UV
- 3535 Series
- 5050 Series
- 7070 Series
· IR
- 3535 Series
- 3838 Series
· Single Color
- 3535 Series (Red, Blue, Green, White)
· RGBW
- 5050 Series
· Special Wavelengths
Risultati : 34 | 1 |
![]() |
TSLC Optoelectronics Products |
Immagine | Codice | Description |
T5060M-MCB1- | PWL 5060 RGBN (Red, Green, Blue, Neutral White) 140° 4-10W |
Immagine | Codice | Colour | CCT [°K;nm] |
IV [mcd;lm] |
VF [V] |
IF [mA] |
Angle [°] |
CRI |
C3535M-GNL1-A1J11H- | Verde | 520-535nm | 67.2-87.4lm | 350mA | 125° | |||
N3535X-INA1-EDH11N- | IR | 840-870nm | 650-950mW | 700mA | 90° | |||
N3535X-INL1-EDH11N- | IR | 840-870nm | 700-1000mW | 700mA | 140° | |||
C3535X-INL1-EDH11N- | IR | 840-870nm | 1015-1365mW | 1.4-2.4V | 700mA | 140° | ||
C3535X-INL1-E1D11N- | IR | 840-870nm | 180-400mW | 1.4-2.4V | 600mA | 120° | ||
C3535X-INA1-EAH11N- | IR | 840-870nm | 812-1155mW | 1.4-2.4V | 700mA | 90° | ||
C3535X-1NL1-E1H11N- | IR | 840-870nm | 440mW | 1.4-2.4V | 1000mA | 140° | ||
C3535U-UNL1-A1G11H- | UV | 380-420nm | 600-850mW | 1.4-2.4V | 700mA | 125° | ||
C3535M-RNL1-E1H11N- | Rosso | 620-635nm | 45.7-56.8lm | 350mA | 125° | |||
C3535M-GNL1 | Verde | 520-535nm | 51.7lm | 700mA | 125° | |||
C3535M-DNL1-A1J11H- | Blu | 440-460nm | 400-520mW | 700mA | 125° | |||
C3535M-DNL1 | Blu | 440-460nm | 400-520mW | 700mA | 125° | |||
N5050L-N1L2- | Bianco Naturale | 3700-4750°K | 360-480lm@350mA | 145° | ||||
C3535U-UNF1-U50- | UV | 390-400nm | 700-950mW | 500mA | 55° | |||
C3535U-UNL1 | UV | 390-400nm | 125° | |||||
C3535X-FNL1-E1H11N- | Rosso | 720-750nm | 1000mA | 140° | ||||
C3535U-UNL9- | UV | 380-420nm | 125° |
Immagine | Codice | Colour | CCT [°K;nm] |
IV [mcd;lm] |
VF [V] |
IF [mA] |
Angle [°] |
CRI |
V3535X-INL1- | IR | 840-870nm | 180-400mW | 1.4-2.4V | 700mA | 140° | ||
V3535X-INA1- | IR | 840-870nm | 945-1295mW | 1.4-2.4V | 700mA | 90° | ||
V3535X-INF1- | IR | 840-870nm | 140-320mW | 1.4-2.4V | 700mA | 60° | ||
V3535X-INS1- | IR | 840-870nm | 815-1155mW | 1.4-2.4V | 700mA | 30° |
Immagine | Codice | Colour | CCT [°K;nm] |
IV [mcd;lm] |
VF [V] |
IF [mA] |
Angle [°] |
CRI |
N1515C-U8W1 | UV | 270-290nm | 25-45mW | 125° | ||||
N1515B-U8W1 | UV | 300-320nm | 25-45mW | 125° | >90 | |||
N3535U-VNL1-A1J11H- | UV | 365-375nm | 400-600mW | 700mA | 125° | |||
N3535U-UNF1-A1G11H- | UV | 380-420nm | 400-1400mW | 1000mA | 55° | |||
N3535U-UNF3- | UV | 390-400nm | 9500mW@500mA | 1000mA | 55° | |||
N3535U-VNL3- | UV | 365-375nm | 400-600mW | 700mA | 125° | |||
N3838U-VNF3- | UV | 365-375nm | 360-520mW | 700mA | 55° | |||
N3535U-VNL9 | UV | 365-375nm | 600-1000mW@500mA | 125° | ||||
N3535U-VNF9 | UV | 365-375nm | 800-900mW@500mA | 55° |
Immagine | Codice | Description |
9090-9S-6R3B | PWL 9090 RB (6xRed, 3xBlue) 2500-4000mW 20-26V | |
9090-9S-8R1B | PWL 9090 RB (8xRed, 1xBlue) 20000-3500mW 19-25V |
Immagine | Codice | Description |
T9090M-MCL1 | PWL 9090 RGBW(3xRed,3xGreen,3xBlue,3xWhite) |