HIGH EFFICENCY LEDS
· Warm white - white - RGB - Monocolor
· PLCC - Power - 3 /5mm Packages
· Light selections of Intensity
LED MODULES
· Lightfields: 200-12000lm (PLCC packages)
· Lightbars: 30-400lm
LAMPS
· PAR30/38/50/58 Series
· High Bay Series
· Arena Pro Series
· Work Lamp Series
![]() |
Alder Newled Optoelectronics Products |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K;nm] |
Intensity [lm;mcd] |
Type | Angle [°] |
AS-3528WWA2-C4-A- | Bianco | 5000~10000°K | 1300-2150mcd | WC | 120° | |
AS-3528WWA2-C4H-A | Bianco Caldo | 3000°K | 1300/2150mcd | WC | 120° | |
AS-3528WWA2-C4H-A2A | Bianco Caldo | 3000°K | 2150/4600mcd | WC | 120° | |
AS-3528WWA2-C4H-A3A | Bianco Caldo | 3000°K | 3600/6000mcd | WC | 120° | |
AS-3528WWA2-C2-BA- | Bianco Caldo | 3000°K | 2150/2800mcd | 120° | ||
AS-3528WWA2-C4-C2-M- | Bianco Caldo | 3000°K | 2800-4600mcd | 120° | ||
AS-3528SR60-M4LH-A- | Rosso | 620-635nm | 2800~3600mcd | 60° | ||
AS-3528SY30-M4LH-A- | Giallo | 587,5-595nm | 2150-3600mcd | 30° | ||
AS-3528SY60-M4LH-A- | Giallo | 587,5-595nm | 1300-2150mcd | 60° | ||
AS-3528SR30-M4LH-A- | Rosso | 620-635nm | 2150-3600mcd | 30° | ||
AS-3528SB60-M4LH-A- | Blu | 460-475nm | 460-780mcd | 60° | ||
AS-3528SB30-M4LH-A- | Blu | 460-475nm | 780-1300mcd | 30° | ||
AS-3528PG60-M4LH-A- | Verde | 515-530nm | 2150-3600mcd | 60° | ||
AS-3528PG30-M4LH-A- | Verde | 515-530nm | 3600-6000mcd | 30° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K;nm] |
Intensity [lm;mcd] |
Type | Angle [°] |
||
AS-1311RGA2-A4-A2- | Rosso+Verde | 625nm-525nm | 400mcd-700mcd | MD | 120° | |||
AS1311C3A2A4R54GD6G3 |
|
625/525/470nm | BF | 120° | ||||
AS-1311RGA2-A4-R2- | Rosso | 625nm-525nm | 400mcd-700mcd | MD | 120° | |||
AS-1311C3A2-A4/R34- |
|
625/525/470nm | BF | 120° |
Immagine | Codice | Colour | CCT [°K] |
If [mA] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
Luminous Flux [lm/mcd] |
AS-5630WWA2-C4C2- | Bianco Caldo | 3000°K | WC | 120° | |||
AS-5630WWA2-C4C5-HK9 | Bianco Caldo | 3000°K | 17-38lm | 120° | |||
AS-5630WDA2-C4C5- | Bianco Giorno | 5000°K | 42-58lm | WC | 120° | ||
AS-5630WCA2-C4C5- | Bianco | 6500°K | 42-58lm | WC | 120° | ||
AS-5630WxA2-C4C5 Life Prediction | Bianco | 6500°K | 42-58lm | WC | 120° | ||
AS-5630SBA2-M4C2- | Royal Blu | 460-465nm | 7.8lm | 120° | |||
AS-5630WWA2-C4C5-2 | Bianco Caldo | 3000°K | 34-50lm | WC | 120° |
Immagine | Codice | Colour | CCT [°K] |
If [mA] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
Luminous Flux [lm/mcd] |
|||
AS-5050WCA2-C6A3-YP- | Bianco | 60mA | 5x5x1.5mm | 120° | 6000-13000mcd | |||||
AS-5050SRA2-M6-A3- | Rosso | 620-640nm | 5x5x1,5mm | 120° | ||||||
AS-5050SYA2-M6-A3- | Giallo | 580-596nm | 5x5x1,5mm | 120° | ||||||
AS-5050PGA2-M6-A3- | Verde | 515/530nm | 5x5x1,5mm | 120° | ||||||
AS-5050WNA2-C6-A3 | Bianco | 3900-5300°K | 5x5x1,5mm | 120° | 4600/7800mcd | |||||
AS-5050WNA2-C6-A3- | Bianco | 3700-5300°K | 5x5x1,5mm | 120° | ||||||
AS-5050C4A2-A6-A4- |
|
5x5x1,5mm | 120° | |||||||
AS-5050C3A2M6-C- |
|
625/525/470nm | 5x5x1,5mm | 120° | ||||||
AS-5050SBA2-M6-A3- | Blu | 460~475nm | 5x5x1,5mm | 120° | 780~1680mcd | |||||
AS-5050SRA2-C6-A3- | Rosso | 620-640nm | 5x5x1,5mm | 120° | 1300-2800mcd | |||||
AS-5050WWA2-C6-A3- | Bianco | 2670~3800°K | 5x5x1,5mm | 120° | 4600-7800mcd | |||||
AS-5050C3A2C6A3C/R12 |
|
625/525/470nm | 5x5mm | 120° | ||||||
AS-S1C3A3-C6-U |
|
625/525/470nm | 150mA | 5x6x0,9mm | 130° | |||||
AS-5050WWA2-C6Z-A3- | Bianco Caldo | 2670~3800°K | 5x5x1,5mm | 120° | 55-70lm | |||||
AS-5050WWA2-C6-A3-H- | Bianco | 2670~3800°K | 5x5x1,5mm | 120° | 3600-6000mcd | |||||
AS-5050SBA2-C6-A3- | Blu | 470/475nm | 5x5x1,5mm | 120° | 780-1680mcd | |||||
AS-5050WCA2-C6-A3- | Bianco | 5000~10000°K | 5x5x1,5mm | 120° | 4600-7800mcd | |||||
AS-5050WCA2-C6Z-A3- | Bianco | 5000~10000°K | 5x5x1,5mm | 120° | 3000-4600mcd | |||||
AS-5050PGA2-C6-A3- | Verde | 515/530nm | 5x5x1,5mm | 120° | 2150/4600mcd | |||||
AS-5050SRA2-C6-A3K9- | Rosso | 628-638nm | 5x5x1,5mm | 120° | 1680-2150mcd | |||||
AS-5050SYA2-C6-A3- | Giallo | 580-596nm | 5x5x1,5mm | 120° | 1000-2150mcd | |||||
AS-5050WDA2-C6-A3 | Bianco Giorno | 5000°K | 5,0x5,0mm | 120° | 4600/7800mcd | |||||
AS-5050WDA2-C6-H1 | Bianco | 5000°K | 5x5x1,5mm | 120° | 92lm | |||||
AS-5050WWA2-C6-H1- | Bianco Caldo | 3000°K | 5x5x1,3mm | 120° | 75-95lm | |||||
AS-5050WCA2-C6-H1- | Bianco | 6500°K | 5x5x1,3mm | 120° | 85lm |