![]() |
Toyoda Gosei Optoelectronics Products |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
UD46-20-750-120 | Bianco | 5000°K | 2550lm | 1 | 18.5W | 120° | |||
UD46-20-840-25 | Bianco Naturale | 4000°K | 2225lm | 1 | 18.5W | 25° | |||
UD46-20-840-12 | Bianco Naturale | 4000°K | 2225lm | 1 | 18.5 | 12° | |||
UD46-20-840-40 | Bianco Naturale | 4000°K | 2225lm | 1 | 18.5W | 40° |
![]() |
Alder Newled Optoelectronics Products |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AMLL21A6D60X96WCP160VT6E27RA80 | Bianco | 6500°K | 540lm | 6 | 7,3W | D60x96mm | 120° | ||
AMLL21A6D60X96WNP160VT6E27RA80 | Bianco Naturale | 4000°K | 440lm | 6 | 7,3W | D60x96mm | 120° | ||
AMLL21A6D60X96WWP160VT6E27RA80 | Bianco Caldo | 3000°K | 400lm | 6 | 7,3W | D60x96mm | 120° | ||
AMLL21A6D60X96WDP160VT6E27RA80 | Bianco Giorno | 5000°K | 440lm | 6 | 7,3W | D60x96mm | 120° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AM-LL25-10-D111-WW-P1-25-B-T6 | Bianco Caldo | 3000°K | 536lm | 10 | 11W | D111x56.5mm | 25° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AM-LL19-1-D129x211-WW-P1-60-V-C20-M10 | Bianco Caldo | 3000°K | 1320lm | 220Vac | 900mA | 25.6W | 211xD129mm | 60° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AMPAR38A64WNP1A2VT5E | Bianco Naturale | 4000°K | 1210lm | 90-264V | 64 | 12.3W | Ø120X139mm | 120° | |
AMPAR38A64WCP1A2VT5E | Bianco | 6500°K | 1210lm | 90-264V | 64 | 12.3W | Ø120X139mm | 120° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AMPAR30-7WDP1-25VZ1- | Bianco Freddo | 5.000°K | 580lm | 100-220Vac | 7 | 9W | Ø95x104mm | 25° | |
AM-PAR30-WW-P1-V-T2- | Bianco Caldo | 3000°K | 500lm | 100-220Vac | 84 | 9W | Ø95x104mm | 120° | |
AM-PAR30-WN-P1-V-T2- | Bianco Naturale | 4.000°K | 540lm | 100-220Vac | 84 | 9W | Ø95x104mm | 120° | |
AM-PAR30-84WNP1A2VT2 | Bianco Naturale | 4.000°K | 540lm | 100-220Vac | 84 | 9W | Ø95x104mm | 120° | |
AMPAR30-7WDP1-40VZ1- | Bianco Freddo | 5.000°K | 580lm | 100-220Vac | 7 | 9W | Ø95x104mm | 40° | |
AMPAR30-84WDP1A2VT2- | Bianco Freddo | 5.000°K | 580lm | 100-220Vac | 84 | 9W | Ø95x104mm | 120° | |
AMPAR30A48WNP1A2VT5E | Bianco Naturale | 4000°K | 860lm | 90-264V | 48 | 9.22W | Ø95X112mm | 120° | |
AM-PAR30A-48-WW-P1-A2-V-T5-E27-RA80 | Bianco Caldo | 3000°K | 670lm | 90-264V | 48 | 9.22W | Ø95X112mm | 120° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
AM-LL21A-D60X117-WW-P1-A2-V-T6-E27-Ra80 | Bianco Caldo | 3000°K | 540lm | 6 | 7W | D60x117mm | 120° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
HBL100SVCSTRT6WN60C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 13000lm | 54 | 100W | Ø220x240mm | 60° | ||
HBLA80STBSTRT6WD60C8 | Bianco Giorno | 5000°K | 10400lm | 90-305V | 80W | Ø368x187mm | 60° | ||
HBLB170SVBCSTRT6WN50 | Bianco Naturale | 4000°K | 22100lm | 90-305V | 170W | 50° | |||
HBLB220SRTDNCWHTHOKT6WNG50C7 | Bianco Naturale | 4000°K | 28600lm | 90-305V | 220W | 50° | |||
HBL150SVCSTRT6WN60C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 19500lm | 90-305V | 108 | 150W | Ø270x218mm | 60° | |
HBL200STCE40T6WN60C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 21600lm | 90-305V | 132 | 200W | Ø316x253mm | 60° | |
HBL300STCSPOT5WN60C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 32400lm | 192 | 300W | Ø316x91mm | 60° | ||
HBL500STCSPOT5WN15C8 | Bianco Naturale | 57500lm | 90-305V | 500W | 15° | ||||
HBL500STCSPOT5WN30C8 | Bianco Naturale | 57500lm | 90-305V | 500W | 30° | ||||
HBL500STCSPOT5WN60C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 57500lm | 384 | 500W | Ø470x319mm | 60° | ||
HBLA100STBCSTRT6WD60 | Bianco Naturale | 5000°K | 13000lm | 90~305V | 54 | 100W | Ø250x280mm | 60° | |
HBLB170SVBCSTRT6WNA0 | Bianco Naturale | 4000°K | 22100lm | 90-305V | 170W | 100° | |||
HBLA150SVBCSTRT6WD60 | Bianco Naturale | 5000°K | 19500lm | 90~305V | 108 | 150W | Ø470x319mm | 60° | |
HBLA150SRTCWHIIBTT6WD60C8 | Bianco Caldo | 19500lm | 90-305V | 150W | 60° | ||||
HBLA200STAHTNCSTRT6WD60 | Bianco Giorno | 5000°K | 25600lm | 90-264V | 200W | 60° | |||
HBLA200K0HPDCSTRT6WD | 25600lm | 90-264V | 200W | 60° | |||||
HBLB170STBCSTRT6WD60 | Bianco Naturale | 5000°K | 22100lm | 90~305V | 108 | 170W | Ø300x207mm | 60° | |
HBLA240STCSTRT6WD60 | Bianco Giorno | 5000°K | 31000lm | 90-305V | 240W | 60° | |||
HBLA200STCSTRT6WD60 | Bianco Giorno | 26700lm | 90-305V | 200W | 60° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
PR5252SVMBLAEYY02WCA | Bianco Naturale | 4000°K | 4600lm | 128 | 49W | 223xØ165mm | 120° | ||
PR52-52SVYBLAE3902WWA2C8 | Bianco Caldo | 4000°K | 4600lm | 128 | 52W | 223xØ165mm | 120° | ||
PR52-52SVE3902WNA2C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 4600lm | 24V | 128 | 49W | 223xØ165mm | 120° | |
PR5252SVMBLAE40O2WNA2C8 | Bianco Naturale | 4000°K | 4600lm | 128 | 49W | 223xØ165mm | 120° | ||
PR5252K0VMBLAE27T6WW | Bianco Caldo | 3000°K | 6240lm | 128 | 52W | Ø165mm | 120° | ||
PR5252K0VMBLAE39T6WN60C7 | Bianco Naturale | 4000°K | 6240lm | 128 | 52W | Ø165mm | 60° | ||
PR5252K0VMBLAE39T6WD60C7 | Bianco Giorno | 5000°K | 6240lm | 128 | 52W | Ø165mm | 60° | ||
PR5252K0VMBLAE39T6WNA2C7 | Bianco Giorno | 5000°K | 6240lm | 128 | 52W | Ø165mm | 120° | ||
PR5252K0VMBLAE39T6WNA2C7 | Bianco Naturale | 4000°K | 6240lm | 128 | 52W | Ø165mm | 120° |
Immagine | Codice | Colour | Wavelength [°K/nm] |
IV [lm] |
VF [V] |
Num. Leds | Power [W] |
Dimension [mm] |
Angle [°] |
PR58100K0VCBLAE39T6W | Bianco Giorno | 5000°K | 12000lm | 100W | Ø185mm | 60° |